グリーン電力契約
2025年 7月 時点
| 団体名(契約量、50音順) | 年間契約電力量(kWh) |
|---|---|
| JR東日本ビルテック株式会社 | 38,605,105 |
| LINEヤフー株式会社 | 16,000,000 |
| 株式会社ニチレイフーズ | 14,000,000 |
| チヨダウーテ株式会社 | 10,787,000 |
| 住友重機械工業株式会社 | 10,200,000 |
| ニチバン株式会社 | 8,300,000 |
| 味の素ファインテクノ株式会社 | 8,000,000 |
| 小田急電鉄株式会社 | 6,000,000 |
| CKD株式会社 | 5,350,000 |
| 味の素株式会社 | 5,246,000 |
| 中外製薬株式会社 | 4,260,900 |
| 株式会社コスメロール | 3,364,000 |
| 株式会社テレビ朝日 | 3,200,000 |
| 株式会社INFORICH | 2,913,390 |
| 株式会社山櫻 | 2,577,000 |
| 株式会社三井スタンピング | 2,500,000 |
| 株式会社ポケモン | 2,300,000 |
| 株式会社カシワバラ・コーポレーション | 1,994,000 |
| 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 1,900,000 |
| 株式会社コーアツ | 1,800,000 |
| 日本ロレアル株式会社 | 1,780,000 |
| 中外製薬工業株式会社 | 1,575,394 |
| 株式会社ウイルプラスホールディングス | 1,383,950 |
| ニデックパワートレインシステムズ株式会社 | 1,247,144 |
| 日本たばこ産業株式会社 | 1,133,000 |
| 株式会社 物語コーポレーション | 1,070,000 |
| 株式会社大林組 | 1,040,000 |
| 株式会社カナデン | 1,038,000 |
| 株式会社TBSホールディングス | 1,000,000 |
| 株式会社関電工 | 1,000,000 |
| 株式会社アバントグループ | 1,000,000 |
| 野村不動産株式会社 | 1,000,000 |
| キムラユニティー株式会社 | 1,000,000 |
| 株式会社ニチレイ | 1,000,000 |
| セガサミーホールディングス株式会社 | 1,000,000 |
| 株式会社都田建設 | 961,000 |
| 西川株式会社 | 800,000 |
| ダイドードリンコ株式会社 | 800,000 |
| 味の素AGF株式会社 | 700,000 |
| ソシエテ・ジェネラル銀行 | 670,000 |
| 味の素冷凍食品株式会社 | 660,000 |
| 東京電力ホールディングス株式会社 | 626,081 |
| 鈴与シンワート株式会社 | 600,000 |
| 中部電力ミライズ株式会社 | 600,000 |
| 日本ファシリティ・ソリューション株式会社 | 600,000 |
| フジ日本株式会社 | 580,000 |
| 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 558,000 |
| 日本通運株式会社 | 523,422 |
| ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 | 500,000 |
| 株式会社ニシヤマ | 500,000 |
| リストデベロップメント株式会社 | 500,000 |
| 株式会社川島織物セルコン | 486,004 |
| 株式会社フジテレコムズ | 400,000 |
| 株式会社ハースト婦人画報社 | 400,000 |
| キリンビバレッジ株式会社 | 313,800 |
| 日本中央競馬会 | 270,597 |
| IKEUCHI ORGANIC株式会社 | 250,000 |
| トヨタ自動車株式会社 | 180,000 |
| 株式会社バンクレンタカー | 174,786 |
| よみうりランド株式会社 | 150,000 |
| ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社 | 148,000 |
| 株式会社 たけびし | 130,000 |
| 株式会社CPコスメティクス | 125,000 |
| クラランス株式会社 | 120,000 |
| 日本カラリング株式会社 | 108,350 |
| 株式会社東海理化電機製作所 | 100,000 |
| 株式会社ファミリーネット・ジャパン | 100,000 |
| 株式会社バリューコア | 100,000 |
| ラリージャパン2025実行委員会有限責任事業組合 | 90,000 |
| 株式会社REBGLO | 84,000 |
| 梅沢無線電機株式会社 | 75,000 |
| 東京都市サービス株式会社 | 65,000 |
| 三菱電機エンジニアリング株式会社 | 64,000 |
| トヨタ紡織株式会社 | 61,766 |
| EditNet株式会社 | 55,000 |
| 株式会社リーテム | 53,000 |
| 有限会社糺書房 | 50,000 |
| 東武鉄道株式会社 | 50,000 |
| ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社 | 30,000 |
| テプコカスタマーサービス株式会社 | 30,000 |
| 株式会社泉パークタウンサービス | 25,000 |
| リプトン・ティ―アンドインフュージョン・ジャパン株式会社 | 22,000 |
| JFEプラリソース株式会社 | 20,000 |
| 株式会社神奈川保健事業社 | 18,000 |
| 山口産業株式会社 | 17,000 |
| 味の素ベーカリー株式会社 | 16,000 |
| エネルギーアンドシステムプランニング株式会社 | 16,000 |
| 株式会社かづのパワー | 12,000 |
| 池中建設株式会社 | 10,000 |
| 株式会社ファーストブレイン | 10,000 |
| クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 | 9,000 |
| 有限会社イーズ | 9,000 |
| 株式会社ニューメタルスエンドケミカルスコーポレーション | 8,000 |
| 株式会社ハンワ | 8,000 |
| 株式会社JAアグリ島根 | 7,000 |
| 木村電機株式会社 | 6,000 |
| 水嶋建設株式会社 | 5,000 |
| エコー電子工業株式会社 | 5,000 |
| 株式会社ドーン | 5,000 |
| 東邦モーターズ株式会社 | 5,000 |
| 株式会社Zooops Japan | 5,000 |
| 東邦ガス株式会社 | 3,000 |
| 株式会社トーホークリーン | 2,000 |
| 合計(105団体) | 181,832,889 |
GreenPokke
2025年 7月 時点
| 団体名(契約量、50音順) | 購入電力量(kWh) |
|---|---|
| 株式会社下村製作所 | 506,600 |
| アサヒ飲料株式会社 | 381,200 |
| 丸文株式会社 | 200,000 |
| 中央運輸株式会社 | 172,000 |
| RX Japan(株) | 140,000 |
| 相互印刷株式会社 | 139,800 |
| 大成ユーレック株式会社 | 137,200 |
| トーイン株式会社 | 125,600 |
| 株式会社昭和技研工業 | 120,000 |
| 山中商事株式会社 | 100,000 |
| 十条銀座商店街 | 88,000 |
| アドバンス・プライベート投資法人 | 85,500 |
| 丸金印刷株式会社 | 83,300 |
| 株式会社日建設計総合研究所 | 79,100 |
| 株式会社安井商店 | 75,000 |
| 株式会社文化放送 | 68,000 |
| 中京大学 | 49,000 |
| E Japan株式会社 他 | 48,200 |
| 三の輪銀座商店街振興組合 | 47,000 |
| ムベア・ジャパン株式会社 | 43,000 |
| 株式会社REBGLO | 42,000 |
| ライオン株式会社 札幌オフィス | 40,000 |
| 株式会社トヨタオートモールクリエイト | 37,000 |
| DIAM JAPAN株式会社 | 35,000 |
| マックストン株式会社 | 35,000 |
| 有限会社おづ薬局 | 33,700 |
| 荻窪北口大通り商店街振興組合 | 32,300 |
| 株式会社赤石建設 | 30,100 |
| 株式会社日精ピーアール | 30,000 |
| 中目黒駅西銀座商店街振興組合 | 29,500 |
| 佐竹商店街振興組合 | 28,000 |
| 株式会社フォーク | 26,700 |
| 白梅商店会 | 26,400 |
| ZUTTO株式会社 | 25,000 |
| 株式会社クオル | 22,900 |
| エコステーション株式会社 | 22,700 |
| テクテク株式会社 | 22,400 |
| 高円寺中通商栄会 | 20,000 |
| 一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会 | 17,500 |
| 姫路市長 清元秀泰 | 17,000 |
| 株式会社トワエモア | 16,100 |
| フィッシャージャパンカブシキカイシャ | 16,000 |
| 常盤通り共栄会 | 16,000 |
| 動坂中央通り商店会 | 15,800 |
| オレンジ通り商店街振興組合 | 14,100 |
| 片倉工業株式会社 | 14,000 |
| 有限会社 菅原自動車工場 | 13,800 |
| 小岩地蔵中央通り会 | 13,500 |
| 経堂本町会 | 13,200 |
| SHOWA LHT株式会社 | 13,000 |
| シンコー・テクノ株式会社 | 13,000 |
| 烏山西口駅前商店街振興組合 | 12,700 |
| 株式会社オニックス・コンドー | 11,200 |
| 株式会社トウ・キユーピー | 11,100 |
| 株式会社グリーンエコエナジー・アセットマネジメント | 10,300 |
| アズコネクト社会保険労務士事務所 | 10,000 |
| 奥村組土木興業株式会社 | 10,000 |
| 株式会社三光社 | 10,000 |
| 有限会社チェンジ・エージェント | 10,000 |
| 有限会社センス オブ ディー | 9,700 |
| 株式会社さいたまアリーナ | 9,500 |
| ABeam Consulting Ltd. | 9,100 |
| 青木あすなろ建設株式会社 | 9,000 |
| 和泉仲通り商栄会 | 9,000 |
| 金町栄通り商店会 | 8,900 |
| 高円寺あづま通り商店会 | 8,900 |
| 霜降銀座栄会 | 8,500 |
| 久が原栄会 | 8,100 |
| 渋谷公園通商店街振興組合 | 8,100 |
| 株式会社東豊 | 8,000 |
| インテックスソリューション株式会社 | 7,500 |
| 富士電機リテイルサービス株式会社 | 7,500 |
| 株式会社ティーワークス | 7,400 |
| オペラタウン商店会 | 7,300 |
| 西江建設株式会社 | 7,100 |
| 蓮根中央商店会 | 7,100 |
| 御代の台仲通り商店会 | 6,900 |
| 株式会社ベル・ステージ | 6,600 |
| 京栄会 | 6,600 |
| 千葉市民花火大会実行委員会 | 6,500 |
| 中野北口白線通り商店会 | 6,500 |
| 鴬東会 | 6,300 |
| グリコマニュファクチャリング株式会社 | 6,000 |
| 井頭商店会 | 6,000 |
| 高木電設工業株式会社 | 6,000 |
| 幸町商店会 | 5,900 |
| シンコール株式会社 | 5,800 |
| 王子銀座商店街振興組合 | 5,800 |
| 株式会社ライゴー | 5,800 |
| 田園調布福徳商店街振興組合 | 5,700 |
| 株式会社新和電工 | 5,600 |
| ソニーグループ株式会社 | 5,400 |
| アズテック株式会社 | 5,000 |
| 一般社団法人 神奈川県保健協会 | 5,000 |
| 成増南商店街振興組合 | 5,000 |
| 第一石油販売株式会社 | 5,000 |
| 有限会社DAIWA | 5,000 |
| 株式会社Fーアック | 4,900 |
| 香川大学 経済学部 | 4,400 |
| 相鉄ステーションリテール株式会社 | 4,400 |
| 南九州市役所 | 4,200 |
| 若代商和会 | 4,100 |
| LR土地家屋調査士法人 | 4,000 |
| 株式会社チクマ | 4,000 |
| 株式会社イシダナゴヤ | 3,800 |
| ZEB株式会社 | 3,700 |
| 株式会社LIXIL | 3,600 |
| 公益財団法人日立市民科学文化財団 | 3,400 |
| 株式会社sunpla style | 3,300 |
| 小台本銀座柳会 | 3,200 |
| 東京電力ホールディングス株式会社 | 3,200 |
| 三菱電機株式会社 | 3,100 |
| ホテル日航アリビラ | 3,000 |
| 加賀市総合サービス株式会社 | 3,000 |
| 株式会社村田製作所 | 3,000 |
| 千葉市を美しくする会 | 3,000 |
| 東急株式会社 | 3,000 |
| 一般社団法人はたらく馬牧場 | 2,800 |
| 医療法人社団グッドブリッジ | 2,700 |
| 武蔵境駅前商店街協同組合 | 2,700 |
| 株式会社豊田自動織機 | 2,600 |
| 首都圏新都市鉄道株式会社 | 2,600 |
| 中板橋商店街振興組合 | 2,600 |
| 荒川なかまち通り商店会 | 2,500 |
| 浜田山鎌倉会 | 2,500 |
| 学校法人北里研究所 | 2,400 |
| 金町駅前通り商店会 | 2,400 |
| 阪神高速サービス株式会社 | 2,400 |
| 早稲田大学南門通り商店会 | 2,300 |
| 有限会社藤本建設 | 2,200 |
| 原宿竹下通り商店会 | 2,100 |
| 藤森工業株式会社 | 2,100 |
| オリックス・アセットマネジメント株式会社 | 2,000 |
| グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社 | 2,000 |
| さいたま新都心まちづくり推進協議会 | 2,000 |
| 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス | 2,000 |
| 山洋電気株式会社 | 2,000 |
| 東洋電装株式会社 | 2,000 |
| 鵜の木平和会 | 1,900 |
| 株式会社トヨタシステムズ | 1,900 |
| 株式会社 日立製作所 | 1,800 |
| 環境省ゼロカーボンライフ・ワークスタイル | 1,800 |
| 住友三井オートサービス株式会社 | 1,700 |
| 第8回「山の日」全国大会実行委員会 | 1,700 |
| 株式会社リックコミュニケーションズ | 1,500 |
| NOKフガクエンジニアリング株式会社 | 1,400 |
| アジア太平洋トレードセンター株式会社 | 1,400 |
| パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 | 1,400 |
| 三基精工株式会社 | 1,400 |
| 株式会社ユゲ | 1,300 |
| コマツクイック株式会社 | 1,200 |
| テクノパーツ株式会社 | 1,200 |
| パナソニックエコシステムズベンテック株式会社 | 1,200 |
| 横浜高速鉄道株式会社 | 1,200 |
| 株式会社つばめ急便 | 1,200 |
| 株式会社スーパーホテル | 1,200 |
| 国分工業株式会社 | 1,200 |
| 滝野川さくら通り商栄会 | 1,200 |
| 東根自動車学校 | 1,200 |
| 番の州エコサービス株式会社 | 1,200 |
| 有限会社アートギフト | 1,200 |
| 有限会社ランプリー企画 | 1,200 |
| colorer | 1,000 |
| ELCジャパン株式会社 | 1,000 |
| NIIGATA光のページェント実行委員会 | 1,000 |
| エコフェスひたち2025実行委員会 | 1,000 |
| 一般社団法人千葉公園YohaS振興会 | 1,000 |
| 音羽山 清水寺 | 1,000 |
| 株式会社FUKURAS | 1,000 |
| 株式会社JVCケンウッド | 1,000 |
| 株式会社PFU | 1,000 |
| 株式会社SUBARU | 1,000 |
| 株式会社アーストーン | 1,000 |
| 株式会社バンダイナムコホールディングス | 1,000 |
| 株式会社フジクリエイティブコーポレーション | 1,000 |
| 株式会社ワナミテック | 1,000 |
| 郡山市生涯学習課 | 1,000 |
| 東京都第一建設事務所 | 1,000 |
| 日東工業株式会社 | 1,000 |
| 認定NPO法人えどがわエコセンター | 1,000 |
| DM三井製糖株式会社 | 900 |
| シャープ株式会社 | 900 |
| 滋賀東リ株式会社 | 900 |
| 株式会社竹中工務店 | 1,600 |
| 石原産業住宅株式会社 | 800 |
| ハイアットセントリック銀座東京 | 700 |
| フルカワ工業株式会社 | 700 |
| 株式会社DINOS CORPORATION | 700 |
| 株式会社JTBエスコート | 700 |
| 株式会社吉坂製作所 | 700 |
| 株式会社物語コーポレーション | 700 |
| 山九株式会社 | 700 |
| 新潟県立正徳館高等学校 | 700 |
| 日東工業株式会社 | 700 |
| YKKスナップファスナー株式会社 | 600 |
| ケアピークス株式会社 | 600 |
| コベルコ建機日本株式会社 | 600 |
| 愛知北農業協同組合 | 600 |
| 株式会社ジェーシーエス・コミュニケーションズ | 600 |
| 株式会社ジェック | 600 |
| 株式会社新晃製作所 | 600 |
| 国際科学工業株式会社 | 600 |
| 石垣港湾合同庁舎 | 600 |
| 大同特殊鋼株式会社 | 600 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 600 |
| 日東工業株式会社 | 600 |
| 尾久本町通り商店会 | 600 |
| 有限会社KIVO TOYS | 600 |
| クミアイ化学工業株式会社 | 500 |
| ケービックス株式会社 | 500 |
| ヨーテイブルーイング株式会社 | 500 |
| 一般財団法人日欧産業協力センター | 500 |
| 千葉市民産業まつり実行委員会 | 500 |
| INIT株式会社 | 400 |
| 株式会社 友和 | 400 |
| 株式会社イチネンTDリース | 400 |
| 昭和電業株式会社 | 400 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 400 |
| 株式会社関電工 | 300 |
| 鳥取県 | 300 |
| 東武鉄道株式会社 | 300 |
| 富士通株式会社 | 300 |
| クミアイ化学工業株式会社 | 200 |
| 株式会社テレビ信州中南信支社 | 200 |
| 合同会社FKカンパニー | 200 |
| 第二十二回長野灯明まつり実行委員会 | 200 |
| 東武鉄道株式会社 | 200 |
| 徳丸商店会 | 200 |
| 理研グリーン | 200 |
| CEATEC運営事務局 | 100 |
| ゆたか商店会 | 100 |
| 株式会社KJRマネジメント | 100 |
| 株式会社進誠 | 100 |
| 株式会社電業社機械製作所 | 100 |
| 三井ダイレクト損害保険株式会社 | 100 |
| 日本都市ファンド投資法人 | 100 |
| 八丁商和会 | 100 |
| 府中環境まつり2024実行委員会 | 100 |
| 合計(238団体) | 3,969,200 |
グリーン熱契約
2025年 7月 時点
| 団体名(契約量、50音順) | 年間契約電力量(MJ) |
|---|---|
| みなとみらい二十一熱供給株式会社 | 500,000,000 |
| 株式会社TBSテレビ | 245,840,000 |
| ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 33,000,000 |
| 日本ゼオン株式会社 | 24,000,000 |
| LINEヤフー株式会社 | 15,000,000 |
| 日本ロレアル株式会社 | 7,416,000 |
| ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 | 5,000,000 |
| 株式会社ウエシマコーヒー | 4,100,000 |
| 積水ハウス株式会社 | 3,177,000 |
| デリカエース株式会社 | 2,675,000 |
| 株式会社カナデン | 2,161,000 |
| 東京都市サービス株式会社 | 730,000 |
| 株式会社ヨークベニマル | 161,000 |
| 合計(13団体) | 843,260,000 |