証書見本
                    シリアルナンバーの見方
                            証書発行事業者ナンバー
(A001※1:日本自然エネルギー)                        
                        
                        〇〇発電所で2025年4月~6月に発電した電力量960,000kWh                    
                
                
                                    ※1:一般財団法人日本品質保証機構側で証書発行事業ナンバーが変更になりました。2024年12月以前の認証の事業者ナンバーはA01となります。
発電所設備コード一覧
| 発電所コード | 発電所名称 | 
|---|---|
| 01W001 | 銚子屏風ヶ浦風力発電所 | 
| 02W001 | ユーラス田代平ウィンドファーム | 
| 06W001 | 稚内市水道事業風力発電所 | 
| 07W005 | 駒井ハルテック富津工場風力発電設備 | 
| 08W002 | 浜名湖カントリークラブ風力発電所 | 
| 24W049 | 銚子小浜風力発電所 | 
| 発電所コード | 発電所名称 | 
|---|---|
| 03B001 | 町村農場バイオマス発電設備 | 
| 03B002 | 森ヶ崎発電所 | 
| 04B001 | 江別浄化センター消化ガスコージェネ発電施設 | 
| 04B004 | 石垣島製糖株式会社バガス発電施設 | 
| 04B005 | 宮古製糖株式会社バガス発電施設 | 
| 06B009 | 南国興産バイオマス発電設備 | 
| 08B003 | 津別単板協同組合バイオマスエネルギーセンター | 
| 08B043 | 日本ノボパン木質バイオマス発電所 | 
| 10B047 | 菱秋木材株式会社1号発電所 | 
| 10B121 | 石巻合板工業株式会社発電所 | 
| 10B350 | 大東糖業株式会社バガス発電施設 | 
| 10B351 | 北大東製糖株式会社バガス発電施設 | 
| 10B352 | ゆがふ製糖株式会社バガス発電施設 | 
| 11B161 | 宮古製糖株式会社伊良部工場バガス発電施設 | 
| 17B002 | セイホクバイオマス発電所 | 
| 17B003 | 佐賀市下水浄化センター消化ガスコージェネ発電施設 | 
| 17B004 | 久米島製糖(株)バガス発電施設 | 
| 18B002 | 高知おおとよ製材株式会社エコ発電所 | 
| 18B005 | 南西糖業株式会社伊仙工場発電所第1号発電設備 | 
| 18B004 | 日本ノボパンつくば工場木質バイオマス発電所 | 
| 18B006 | 新東海製紙株式会社島田工場発電所第5号発電設備 | 
| 19B001 | いわき大王製紙バイオマス発電所 | 
| 19B025 | 豊田市渡刈クリーンセンター廃棄物発電所 | 
| 20B001 | 稚内市バイオエネルギーセンター発電設備 | 
| 20B005 | 土佐グリーンパワーバイオマス発電設備 | 
| 発電所コード | 発電所名称 | 
|---|---|
| 05H019 | 森ヶ崎水再生センター小水力発電施設 | 
| 11H032 | 東京発電大宮発電所 | 
| 22H019 | 屋久島電工水力発電設備 | 
| 発電所コード | 発電所名称 | 
|---|---|
| 19P013 | A01太陽光発電プログラム2 | 
| 19P012 | A01太陽光発電プログラム1 | 
| 09P235 | さぬき市みどり太陽光発電所 | 
| 10P148 | 東京国際エアカーゴターミナル太陽光発電所 | 
| 10P440 | 三甲株式会社関東第5工場太陽光発電設備 | 
| 11P135 | 豊田市立藤岡南中学校太陽光発電 | 
| 11P224 | 日本通運(株)千葉海運支店習志野ロジスティクスセンター太陽光発電所 | 
| 19P014 | A01太陽光発電プログラム 全国1 | 
| 19P015 | A01太陽光発電プログラム 全国2 | 
| 19P016 | A01太陽光発電プログラム 神奈川県1 | 
| 19P017 | A01太陽光発電プログラム 神奈川県2 | 
| 19P002 | 日本ベネックス太陽光発電所 | 
| 21P001 | グリッドシェアジャパン蓄電池太陽光プログラム | 
| 21P008 | エンシュー化成工業太陽光発電所 | 
| 22P005 | A01中部電力ミライズ太陽光プログラム型 | 
| 23P004 | 大木建設株式会社PCテクノセンター美野里(茨城県)太陽光発電設備 | 
| 23P011 | 国際興業株式会社さいたま東営業所太陽光発電設備 | 
| 23P022 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ太陽光発電設備 | 
| 23P036 | 株式会社馬車道 本社工場 太陽光発電設備 | 
| 23P046 | 柴橋商会 西湘工場 太陽光発電設備 | 
| 23P051 | 株式会社三ツ矢 甲府工場 太陽光発電設備 | 
| 24P001 | スーパーライブガーデン野木店太陽光発電設備 | 
グリーンパワーマーク利用例