![]() |

Home > ご契約団体さまの紹介
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (平成21年10月31日現在) | |||
| 団体名(契約量,50音順) | 発電種別 | 年間契約量 | |
| ソニー株式会社 | 風力、バイオマス、 地熱、太陽光 |
6,657.0万kWh | |
| アサヒビール株式会社 | バイオマス | 4,000.0万kWh | |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 自然エネルギー | 760.0万kWh | |
| 野村ホールディングス株式会社 | バイオマス | 590.0万kWh | |
| 文京区 | バイオマス | 400.0万kWh | |
| 日本空港ビルデング株式会社 | 自然エネルギー | 300.0万kWh | |
| 株式会社 ホールネットワーク | 風力 | 270.0万kWh | |
| 生活協同組合コープとうきょう | 風力、バイオマス、 太陽光 |
240.0万kWh | |
| セイコーエプソン株式会社 | 風力 | 200.0万kWh | |
| 中外製薬株式会社 | バイオマス | 200.0万kWh | |
| 株式会社TBSテレビ | 自然エネルギー | 200.0万kWh | |
| 株式会社東芝 | バイオマス | 200.0万kWh | |
| トヨタ自動車株式会社 | 風力 | 200.0万kWh | |
| 日本ガイシ株式会社 | 風力 | 200.0万kWh | |
| 東京建物株式会社 | バイオマス | 180.0万kWh | |
| 日本生命保険相互会社 | バイオマス | 176.0万kWh | |
| エム・ティー・ディー株式会社 | 風力 | 170.0万kWh | |
| 富士ゼロックス株式会社 | 風力 | 170.0万kWh | |
| 株式会社ナビタイムジャパン | 風力、バイオマス | 160.0万kWh | |
| 積水ハウス株式会社 | バイオマス | 144.0万kWh | |
| TIS株式会社 | 自然エネルギー | 132.0万kWh | |
| 日本テトラパック株式会社 | 自然エネルギー | 131.9万kWh | |
| 株式会社リコー | 風力、バイオマス | 125.0万kWh | |
| 三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社 | 自然エネルギー | 124.0万kWh | |
| 株式会社朝日新聞社 | 風力、バイオマス | 120.6万kWh | |
| 大成建設株式会社 | バイオマス | 120.0万kWh | |
| 東京ガス株式会社 | 風力 | 100.1万kWh | |
| 伊藤忠都市開発株式会社 | 自然エネルギー | 100.0万kWh | |
| エーザイ株式会社 | 風力 | 100.0万kWh | |
| 株式会社関電工 | 風力 | 100.0万kWh | |
| KDDI株式会社 | 自然エネルギー | 100.0万kWh | |
| 株式会社コーアツ | 自然エネルギー | 100.0万kWh | |
| 越谷市 | 風力 | 100.0万kWh | |
| 清水建設株式会社 | バイオマス | 100.0万kWh | |
| 株式会社春光社 | 自然エネルギー | 100.0万kWh | |
| 新宿区 | 自然エネルギー | 100.0万kWh | |
| 住友金属鉱山株式会社 | 風力 | 100.0万kWh | |
| 住友商事株式会社 | 風力 | 100.0万kWh | |
| 株式会社西友 | 風力 | 100.0万kWh | |
| 株式会社セガ | 水力、バイオマス | 100.0万kWh | |
| ソニー企業株式会社 | 自然エネルギー | 100.0万kWh | |
| 第一三共株式会社 | バイオマス | 100.0万kWh | |
| ダイドードリンコ株式会社 | 風力 | 100.0万kWh | |
| 大日本印刷株式会社 | 自然エネルギー | 100.0万kWh | |
| 株式会社TBSビジョン | 自然エネルギー | 100.0万kWh | |
| 株式会社テレビ朝日 | 風力、バイオマス | 100.0万kWh | |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 風力 | 100.0万kWh | |
| 東京電力株式会社 | 風力 | 100.0万kWh | |
| 東武鉄道株式会社 | バイオマス | 100.0万kWh | |
| 中野区 | バイオマス | 100.0万kWh | |
| 株式会社ニチレイ | バイオマス | 100.0万kWh | |
| 日本アイ・ビー・エム株式会社 | バイオマス | 100.0万kWh | |
| 日本ユニシス株式会社 | 風力 | 100.0万kWh | |
| 株式会社間組 | 風力 | 100.0万kWh | |
| 株式会社日立製作所 | 風力 | 100.0万kWh | |
| 富士電機システムズ株式会社 | バイオマス | 100.0万kWh | |
| 株式会社ベイクルーズ | 自然エネルギー | 100.0万kWh | |
| ボッシュ株式会社 | バイオマス | 100.0万kWh | |
| 前田建設工業株式会社 | 風力 | 100.0万kWh | |
| 株式会社三井住友銀行 | 風力 | 100.0万kWh | |
| 三井物産株式会社 | 風力 | 100.0万kWh | |
| 三菱化学株式会社 | 自然エネルギー | 100.0万kWh | |
| 三菱地所株式会社 | 風力 | 100.0万kWh | |
| 三菱重工業株式会社 | 風力 | 100.0万kWh | |
| 三菱UFJリース株式会社 | 自然エネルギー | 100.0万kWh | |
| 株式会社山武 | バイオマス | 100.0万kWh | |
| 楽天証券株式会社 | バイオマス | 100.0万kWh | |
| リスト株式会社 | 自然エネルギー | 100.0万kWh | |
| 宗教法人生長の家 | 風力 | 60.0万kWh | |
| ヤンセンファーマ株式会社(富士工場) | バイオマス | 60.0万kWh | |
| 株式会社CROSS FM | 自然エネルギー | 54.0万kWh | |
| サントリービジネスエキスパート株式会社 (サントリーホール) |
水力 | 50.0万kWh | |
| 森永乳業株式会社(神戸工場) | バイオマス | 50.0万kWh | |
| ヤマハ株式会社(つま恋) | 風力 | 50.0万kWh | |
| 株式会社生活の木 | 風力、バイオマス | 30.0万kWh | |
| 株式会社DNPデジタルコム | 自然エネルギー | 30.0万kWh | |
| 株式会社はてな | 風力 | 30.0万kWh | |
| 株式会社メタルワン | 自然エネルギー | 30.0万kWh | |
| 横河電機株式会社(本社ビル) | バイオマス | 30.0万kWh | |
| 松山油脂株式会社(富士河口湖工場) | 風力 | 28.0万kWh | |
| 池内タオル株式会社 | 風力 | 25.6万kWh | |
| 株式会社カナデン | 風力 | 26.4万kWh | |
| 株式会社IHI検査計測 | バイオマス | 25.0万kWh | |
| 板橋区(エコポリスセンター) | 風力 | 20.0万kWh | |
| 有限会社烏龍舎 | バイオマス | 20.0万kWh | |
| ZUTTO株式会社 | 風力・バイオマス | 20.0万kWh | |
| 日本畜産興業株式会社 | バイオマス | 20.0万kWh | |
| 有限会社杢目金屋 | 水力、バイオマス | 20.0万kWh | |
| 富士ゼロックス東京株式会社 | バイオマス | 18.0万kWh | |
| 財団法人花の都ぎふ花と緑の推進センター | バイオマス | 17.0万kWh | |
| 株式会社リーテム | バイオマス | 17.0万kWh | |
| 日本コムシス株式会社(大崎本社) | 自然エネルギー | 16.0万kWh | |
| ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 自然エネルギー | 15.6万kWh | |
| 株式会社愛工大興 | 風力 | 15.0万kWh | |
| 大日本商事株式会社 | バイオマス | 15.0万kWh | |
| 社団法人日本自動車連盟(JAF) | バイオマス | 13.0万kWh | |
| 株式会社CPコスメティクス | 風力 | 12.5万kWh | |
| 株式会社プロネクサス | バイオマス | 11.0万kWh | |
| 株式会社アイ・ユー・ケイ | 自然エネルギー | 10.0万kWh | |
| 株式会社イー・エヌ・ジェイ | 自然エネルギー | 10.0万kWh | |
| 株式会社エプコ | 水力 | 10.0万kWh | |
| 株式会社河合電器製作所 | バイオマス | 10.0万kWh | |
| 株式会社環境ソフトウェア研究所 | バイオマス | 10.0万kWh | |
| 有限会社糺書房 | 風力 | 10.0万kWh | |
| 株式会社ディバータ | 自然エネルギー | 10.0万kWh | |
| 株式会社東海理化電機製作所(本社) | バイオマス | 10.0万kWh | |
| 日本風力開発株式会社 | 風力 | 10.0万kWh | |
| 株式会社ファミリーネット・ジャパン | 自然エネルギー | 10.0万kWh | |
| 富士ゼロックス大阪株式会社 | 風力 | 10.0万kWh | |
| 株式会社ミュージック・オン・ティーヴィ | 風力 | 10.0万kWh | |
| 横山町奉仕会 | 自然エネルギー | 10.0万kWh | |
| 有限会社良品開発 | 風力 | 10.0万kWh | |
| アクアスエンジ株式会社 (関城工場、つくば工場) |
バイオマス | 8.0万kWh | |
| コニカミノルタホールディングス株式会社 (コニカミノルタプラザ) |
バイオマス | 7.1万kWh | |
| 明電興産株式会社 (名古屋支店、沼津支社) |
バイオマス | 7.0万kWh | |
| 宮崎タオル株式会社 | バイオマス | 6.0万kWh | |
| 株式会社木楽舎 | バイオマス | 5.4万kWh | |
| 株式会社メガネトップ(キングスター工場) | バイオマス | 5.4万kWh | |
| 社団法人 日本アロマ環境協会事務局 | バイオマス | 5.2万kWh | |
| EditNet 株式会社 | 風力 | 5.0万kWh | |
| 株式会社平和リサイクル | バイオマス | 5.0万kWh | |
| ボヴィス・レンドリース・ジャパン株式会社(東京本社) | バイオマス | 5.0万kWh | |
| 株式会社アクセンス・テクノロジー | バイオマス | 4.5万kWh | |
| 西日本共和株式会社 | バイオマス | 4.0万kWh | |
| 株式会社川島織物セルコン | バイオマス | 3.6万kWh | |
| 横河ディジタルコンピュータ株式会社 | バイオマス | 3.5万kWh | |
| 財団法人東京都道路整備保全公社 (日本橋三丁目駐車場,ガーデンパーク六本木駐車場、木場二丁目第二駐車場) |
バイオマス | 3.4万kWh | |
| 株式会社味岡(本社) | バイオマス | 3.0万kWh | |
| 池中建設株式会社 | バイオマス | 3.0万kWh | |
| 有限会社瀧本幹也写真事務所 | バイオマス | 3.0万kWh | |
| 株式会社フジシステムズ | バイオマス | 2.6万kWh | |
| 有限会社イーズ | バイオマス | 2.5万kWh | |
| 株式会社ニューポート | バイオマス | 2.5万kWh | |
| 株式会社アジマァ | バイオマス | 2.2万kWh | |
| 東京通建株式会社 | バイオマス | 2.1万kWh | |
| アクサ損害保険株式会社 | バイオマス | 2.0万kWh | |
| 株式会社マークスアンドウェブ | 風力 | 2.0万kWh | |
| アルファ総合研究所株式会社 | バイオマス | 1.9万kWh | |
| 株式会社アサヒ総合サービス | バイオマス | 1.8万kWh | |
| 株式会社神奈川保健事業社 (本社、福浦リサイクルセンター) |
バイオマス | 1.8万kWh | |
| 松江土建株式会社 | バイオマス | 1.7万kWh | |
| 三井丸紅液化ガス株式会社 | バイオマス | 1.7万kWh | |
| 株式会社湖南リサイクルセンター | バイオマス | 1.6万kWh | |
| センターフィールド株式会社 | バイオマス | 1.6万kWh | |
| スイス再保険会社 | バイオマス | 1.5万kWh | |
| 株式会社アップアローズ | バイオマス | 1.2万kWh | |
| 株式会社KDDI&BTグローバルソリューションズ | バイオマス | 1.2万kWh | |
| 株式会社ネットキューブ | バイオマス | 1.2万kWh | |
| 株式会社市瀬 | 風力 | 1.0万kWh | |
| 有限会社グラム・デザイン | バイオマス | 1.0万kWh | |
| 東邦モーターズ株式会社 (本社、東邦目黒マンション) |
バイオマス | 1.0万kWh | |
| 有限会社永瀬事務所 | バイオマス | 1.0万kWh | |
| ムトーアイテックス株式会社(本社) | バイオマス | 1.0万kWh | |
| 株式会社メイクイット | バイオマス | 1.0万kWh | |
| 株式会社JAアグリ島根(管理部・花き部) | バイオマス | 0.9万kWh | |
| 株式会社オートマジカ | バイオマス | 0.9万kWh | |
| 株式会社エスプレ | 風力 | 0.9万kWh | |
| フロンタルロウブ株式会社 | 太陽光 | 0.9万kWh | |
| 有限会社オフィス未来號21 | バイオマス | 0.8万kWh | |
| 株式会社トータス | バイオマス | 0.8万kWh | |
| 株式会社ハンワ | バイオマス | 0.8万kWh | |
| クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 | バイオマス | 0.7万kWh | |
| 株式会社タクト・マシン・サービス | バイオマス | 0.7万kWh | |
| 株式会社ニューメタルスエンドケミカルスコーポレーション | バイオマス | 0.7万kWh | |
| 木村電機株式会社 | バイオマス | 0.6万kWh | |
| 株式会社東芸エンタテイメンツ | バイオマス | 0.6万kWh | |
| ルミーズ株式会社 | バイオマス | 0.6万kWh | |
| 株式会社I&Gパートナーズ | バイオマス | 0.5万kWh | |
| アズテック株式会社 | バイオマス | 0.5万kWh | |
| アニマル・プラネット・ジャパン株式会社 | バイオマス | 0.5万kWh | |
| 株式会社Willink System | バイオマス | 0.5万kWh | |
| エコー電子工業株式会社 リサイクルセンター | バイオマス | 0.5万kWh | |
| 大橋法律事務所 | バイオマス | 0.5万kWh | |
| オフィシア株式会社 | バイオマス | 0.5万kWh | |
| 学校法人柿沼学園 | バイオマス | 0.5万kWh | |
| 社団法人神奈川県保健協会 | バイオマス | 0.5万kWh | |
| 株式会社5ワッツ | バイオマス | 0.5万kWh | |
| 株式会社ジイズスタッフ(本社事務所) | バイオマス | 0.5万kWh | |
| ジャパン・フォー・サステナビリティ | 風力 | 0.5万kWh | |
| 住宅設備アシスト株式会社 | バイオマス | 0.5万kWh | |
| 株式会社鈴や商事(春日部センター) | バイオマス | 0.5万kWh | |
| ディスカバリー・ジャパン株式会社 | バイオマス | 0.5万kWh | |
| 株式会社天下一天晴 | バイオマス | 0.5万kWh | |
| 株式会社ドーン | バイオマス | 0.5万kWh | |
| 練馬環境学習交流機構 | バイオマス | 0.5万kWh | |
| 株式会社バーテック | バイオマス | 0.5万kWh | |
| 株式会社ハルインターナショナル | バイオマス | 0.5万kWh | |
| ピアテック有限会社 | バイオマス | 0.5万kWh | |
| 株式会社富士商会 | バイオマス | 0.5万kWh | |
| 株式会社ミズノ | バイオマス | 0.5万kWh | |
| 株式会社都田建設 | バイオマス | 0.5万kWh | |
| 有限会社ユニバーサルデザイン | バイオマス | 0.5万kWh | |
| 株式会社ライトクリエイション | バイオマス | 0.5万kWh | |
| 有限会社リネーチャー | バイオマス | 0.5万kWh | |
| OneWorld Network | 風力 | 0.2万kWh | |
| 学校法人足利工業大学 (総合研究センター風と光の広場) |
風力 | 0.1万kWh | |
| 合 計 (196団体) | 21,489.5万kWh | ||
| スポット契約の実績はこちら | |||
| ※年間契約量は、発電委託契約量とグリーン・エネルギー・マーク使用許諾契約量の合計となります。 | |||
| ※マーク使用許諾契約量については、0.1万kWh未満の端数を四捨五入して表示しています。 | |||
| ※発電の状況及びグリーン・エネルギー・マーク使用量の実績により、年間契約量とグリーン電力 | |||
| 証書発行実績とは異なることがあります。 | |||